UMB Havalı Yağ Soğutucu

UKRA UMB havalı yağ soğutucular hidrolik sistemlerde akışkanın elektrik veya hidromotor tahrikli fan ile soğutulmasını sağlar. Soğutucular yüksek dayanımlı alüminyum alaşımlardan üretilmektedir. Yağ akış kanalları içindeki türbülatörlerin özel tasarımı ile etkinlik maksimize edilmiştir.

UMB serisi soğutucularda by-pass valfi dahilidir. Üstelik hızlı basınç değişimlerinde ve aşırı yüklenmelerde sistemde harici bir by-pass valfine gerek duymadan çalışır. İleri teknoloji ile dünya standartlarında tasarlanan soğutucularımız, zorlu çalışma şartlarına uygun, düşük gürültü seviyesinde, güçlü dizayn ve yüksek soğutma performansına sahiptir.

Özellikler;
  • Düşük ve yüksek KW soğutma kapasitesine sahip soğutucu modelleridir.

  • 1000 lt/dk’ya kadar geçirgenliği bulunan modelleri mevcuttur.

  • Üstelik AC motorlu, DC Motorlu, Hidrolik Motor, Elektrikli Motor modelleri mevcuttur.

Nerelerde Kullanılır? ;
  • Düşük ve yüksek KW soğutma kapasitesine sahip soğutucu modelleridir.

  • 1000 lt/dk’ya kadar geçirgenliği bulunan modelleri mevcuttur.

  • Üstelik AC motorlu, DC Motorlu, Hidrolik Motor, Elektrikli Motor modelleri mevcuttur.

 

Kataloglar

PDF KATALOG SOLID ÜRÜN KODU OIL FLOW MIN-MAX MAX COOLING CAPACITY VOLTAGE AIR Ø FAN
L/min KW V m³/h mm
UMB-A12-24 10-40 3 24 DC 560 ø167
UMB-A13-12/24 20 - 80 6,5 12/24 DC 1.060 ø225
UMB-A14-12/24 40 - 100 10 12/24 DC 1.060 ø225
UMB-A15-12/24 60 - 120 14 12/24 DC 1400 ø280
UMB-A16-12/24 80 - 140 25 12/24 DC 1.710 ø305
UMB-A17-12/24 100 - 160 30 12/24 DC 2.630 ø385
UMB-A18-12/24 120 - 200 35 12/24 DC 2.800 ø280 x 2
UMB-A19-12/24 150 - 250 40 12/24 DC 2.630 ø385
UMB-A20-12/24 180 - 300 50 12/24 DC 3.420 ø305 x 2
PDF KATALOG SOLID ÜRÜN KODU OIL FLOW MIN-MAX MAX COOLING CAPACITY VOLTAGE AIR Ø FAN
L/min KW V m³/h mm
UMB-A12-01 10-40 3 230 AC 450 ø160
UMB-A13-01 20 - 80 3 230 AC 680 ø200
UMB-A14-01 40 - 100 6,5 230 AC 680 ø200
UMB-A15-01 60 - 120 10 230 AC 1.000 ø250
UMB-A15-02 60 - 120 14 400 AC 1.200 ø250
UMB-A16-01 80 - 140 14 230 AC 1.700 ø300
UMB-A16-02 80 - 140 25 400 AC 2.000 ø300
UMB-A17-01/02 100 - 160 30 230/400 AC 2.900 ø350
UMB-A18-01 120 - 200 35 230 AC 2.000 ø250x2
UMB-A18-02 120 - 200 35 400 AC 2.400 ø250x2
UMB-A19-01/02 150 - 250 40 230/400 AC 2.900 ø350
UMB-A20-01/02 180 - 300 50 230/400 AC 6.900 ø500
UMB-A21-01/02 250 - 500 75 230/400 AC 8.000 ø400 x 2
UMB-A22-01/02 180 - 300 50 230/400 AC 6.900 ø500
PDF KATALOG ÜRÜN KODU OIL FLOW MIN-MAX MAX COOLING CAPACITY VOLTAGE AIR Ø FAN
L/min KW V m³/h mm
UMB-A15-03 60 - 120 14 24 DC 1.480 ø250
UMB-A16-03 80 - 140 25 12/24 DC 2.390 ø300
UMB-A17-03 100 - 160 30 12/24 DC 4.080 ø350
UMB-A19-03 150 - 250 40 12/24 DC 4.080 ø350
UMB-A20-03 180 - 300 50 12/24 DC 7.200 ø500